Аккумуляторы Исток

Преимущества аккумуляторов Исток

Особенности исполнения АКБ:

— помимо исполнения «N» для большинства типов АКБ возможны исполнения «L» и «VL»

В условном обозначении батарей буквы и цифры означают:

— 6 – число последовательно соединенных аккумуляторов, характеризующих ее номинальное напряжение;

— СТ – стартерная;

— 9-225 – номинальная емкость батарей в ампер-часах при 20 часовом режиме разряда (Сн20);

— N – c нормальным расходом воды;

— L – с малым расходом воды;

— VL – с очень малым расходом воды;

— полярность: прямая или обратная – R.

Возможны следующие модификации аккумуляторных батарей:

— сухозаряженная или залитая и заряженная (сухозаряженная — только для исполнения N);

— с оптическим гидрометром (при необходимости);

— тропики (тропическое исполнение), при поставках в страны с тропическим климатом;

– HD («Heavy Duty» — «тяжёлые условия эксплуатации») — для батарей, применяемых при значительно более высоких требованиях к циклированию и механическим нагрузкам;

— с индивидуальными техническими характеристиками (по требованиям потребителей).

ISTOK (Россия)        
ISTOK 6CТ-140 N (3) 510/175/208 12 мес. 140 Ah 900 A(EN)
ISTOK 6CТ-190 N (3) 513/220/217 12 мес. 190 Ah 1200 A(EN)
ISTOK 6CТ-190 N (4) 513/240/223 12 мес. 190 Ah 1200 A(EN)
ISTOK 6CТ-190 N (4) болт 513/240/223 12 мес. 190 Ah 1200 A(EN)
ISTOK 6CТ-225 N (3) 518/273/237 12 мес. 225 Ah 1350 A(EN)
ISTOK 6CТ-45 NR  210/175/190 24 мес. 45 Ah 330 A(EN)
ISTOK 6CТ-55 NL 242/175/190 24 мес. 55 Ah 420 A(EN)
ISTOK 6CТ-55 NR  242/175/190 24 мес. 55 Ah 420 A(EN)
ISTOK 6CТ-60 NL  242/175/190 24 мес. 60 Ah 450 A(EN)
ISTOK 6CТ-60 NR  242/175/190 24 мес. 60 Ah 450 A(EN)
ISTOK 6CТ-62 NL  246/175/190 24 мес. 62 Ah 480 A(EN)
ISTOK 6CТ-62 NR  246/175/190 24 мес. 62 Ah 480 A(EN)
ISTOK 6CТ-66 NR  276/175/190 24 мес. 66 Ah 510 A(EN)
ISTOK 6CТ-77 NR  276/175/190 24 мес. 77 Ah 550 A(EN)
ISTOK 6CТ-90 NL  353/175/190 24 мес. 90 Ah 670 A(EN)
ISTOK 6CТ-90 NR  353/175/190 24 мес. 90 Ah 670 A(EN)
ISTOK EXPERT (Россия)        
ISTOK EXPERT 6CТ-100 NR  353/175/190 24 мес. 100 Ah 800 A(EN)
ISTOK EXPERT 6CТ-140 N (3) 510/175/208 12 мес. 140 Ah 900 A(EN)
ISTOK EXPERT 6CТ-190 N (3) 510/175/208 12 мес. 190 Ah 1250 A(EN)
ISTOK EXPERT 6CТ-225 N (3) 518/273/237 12 мес. 225 Ah 1500 A(EN)
ISTOK EXPERT 6CТ-60 NR  210/175/190 24 мес. 60 Ah 480 A(EN)
ISTOK EXPERT 6CТ-66 NR  276/175/190 24 мес. 66 Ah 540 A(EN)
ISTOK EXPERT 6CТ-77 NR  276/175/190 24 мес. 77 Ah 680 A(EN)
ISTOK EXPERT 6CТ-90 NR  353/175/190 24 мес. 90 Ah 680 A(EN)
ISTOK (Украина)        
ISTOK 6CT-100 A R (Украина) 353/175/190 24 мес. 100 Ah 800 A(EN)
ISTOK 6CT-140 A (3) (Украина) 510/175/208 12 мес. 140 Ah 900 A(EN)
ISTOK 6CT-190 A (3) (Украина) 513/220/217 12 мес. 190 Ah 1150 A(EN)
ISTOK 6CT-190 A (4) (Украина) 513/220/217 12 мес. 190 Ah 1150 A(EN)
ISTOK 6CT-200 A (3) (Украина) 513/220/217 12 мес. 200 Ah 1300 A(EN)
ISTOK 6CT-45 A R (Украина) 210/175/175 24 мес. 45 Ah 360 A(EN)
ISTOK 6CT-55 A R (Украина) 242/175/190 24 мес. 55 Ah 420 A(EN)
ISTOK 6CT-60 A L (Украина) 246/175/190 24 мес. 60 Ah 450 A(EN)
ISTOK 6CT-60 A R (Украина) 246/175/190 24 мес. 60 Ah 450 A(EN)
ISTOK 6CT-62 A R (Украина) 246/175/190 24 мес. 62 Ah 480 A(EN)
ISTOK 6CT-75 A R (Украина) 278/175/190 24 мес. 75 Ah 720 A(EN)
ISTOK 6CT-77 A L (Украина) 278/175/190 24 мес. 77 Ah 550 A(EN)
ISTOK 6CT-77 A R (Украина) 278/175/190 24 мес. 77 Ah 550 A(EN)
ISTOK 6CT-90 A R (Украина) 353/175/190 24 мес. 90 Ah 670 A(EN)
ISTOK (Украина). Азия        
ISTOK 6CT-45 A JR (Украина) 226/127/220 24 мес. 45 Ah 320 A(EN)
ISTOK 6CT-60 A JR (Украина) 237/178/205 24 мес. 60 Ah 450 A(EN)
ISTOK 6CT-70 A JR (Украина) 261/175/220 24 мес. 70 Ah 480 A(EN)
ISTOK 6CT-90 A JL (Украина) 302/172/220 24 мес. 90 Ah 750 A(EN)
ISTOK 6CT-90 A JR (Украина) 302/172/220 24 мес. 90 Ah 750 A(EN)
Заказать звонок
+
Жду звонка!

На сайте ведутся технические работы. Цены узнавайте в наших магазинах или по телефону. Закрыть